Апартаменты «San-Marino» — жилье в Вардане
Описание
Хотите поселиться у моря в квартире со свежим ремонтом, балконом и огромными окнами? В апартаментах «San-Marino» так устроены все квартиры. Выбрать есть из чего: уютная студия для пары или для большой семьи, стильная двухуровневая квартира, просторные апартаменты на две, три или четыре комнаты — и новые варианты появляются постоянно. Дети могут плескаться в своём бассейне, взрослые — в своём, оба бесплатные, а рядом ещё и современная детская площадка. Машину удобно оставить на подземной парковке с лифтом, мест там 68. Двор закрыт, его охраняют днём и ночью, по периметру стоят камеры. Сам комплекс — престижный ЖК «Морской квартал» в Сочи: до моря отсюда 8 минут пешком, а прямо за оградой начинается тропа здоровья и национальный парк площадью 22 гектара.
| Номер | 01.01 – 31.01 | 01.02 – 28.02 | 01.03 – 31.03 | 01.04 – 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 01.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 | 01.12 – 17.12 | 18.12 – 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира-студия 26кж для 4х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Студия для 4-х гостей 18"Ж" | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| Студия 45 «К1» на 4-х гостей с видом на горы | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | — | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Просторная «Студия» № 6 для 3-х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 4 000 |
| Семейная «Студия» № 15 для 4-х человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| Квартира-студия 14"К2″ для 3-х человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | — | — | 5 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Семейная «Студия» 42"к1″ для 3-х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | — | — | 5 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| «Студия» № 50 для 3-х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | — | — | 4 500 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Квартира-студия 3"КЖ" для 4-х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | — | — | 4 500 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| «Студия» № 14"КЖ" на 4-х человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| «Студия» № 25к4 для 3-х человек | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| Просторная студия 26к4 для 3х человек | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Квартира-студия № 28 для 3 гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 5 500 | 6 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 3-х местная «Студия» 51"Д" | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 3 500 |
| Квартира-студия 27кж для 4х человек | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 1 комнатная квартира 21д на 4 гостей | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 7 500 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 |
| Студия 14кз для 3 гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | — |
| Квартира-студия 24ке на 4х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 |
| Студия 46КЕ для 3 человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Квартира — студия 38КЕ для 5 человек | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| Романтическая студия 28ж для 2 человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 000 | 3 000 |
| Квартира-студия 8К3 на 4х человек | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Студия № 18КЕ на 4х гостей | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Студия — Квартира № 51КЕ на 5х человек | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 6 000 | 5 500 | 5 498 | 5 500 | 5 500 |
| Студия 3-местная 15А вид на бассейн | 2 500 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Студия 30"Е" на 5 чел | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 4 999 | 7 500 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 4 500 |
| 3-х комнатная «Морской Бриз» на 7 чел | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 999 | 6 000 | 11 000 | 11 500 | 13 000 | 7 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 3х комнатная-2х уровневая квартира 4Б для 6 гостей | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 7 000 | 8 500 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 3х комнатная квартира 10 В вид на бассейн | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 13 000 | 9 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 000 |
| 3-х комнатная 2х уровневая 13"Д" на 7 человек | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 9 000 | 10 000 | 12 000 | 9 000 | 6 000 | 6 500 | 6 500 | 3 500 | 3 500 |
| 2х комнатная вид на бассейн 13 на 6 гостей | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 500 | 10 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3х комнатная 2х уровневая квартира 3А на 6 человек | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 8 000 | 8 000 | 7 000 |
| 1 комнатная № 43 |
4 000 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
3 500 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
4 500 доп. место 1 000 |
7 500 | 8 000 |
9 000 доп. место 1 000 |
4 500 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 10 000 |
| 1ком квартира 17 г на 4 гостей с видом на горы | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 2х комнатная-2х уровневая квартира 1Д на 5 человек | 5 000 | 5 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 6 500 | 6 500 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 2-ком. квартира 3Е вид на бассейн на 5 чел | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 8 000 | 8 500 | 9 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Квартира-студия 31Д на 4 чел | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 6 500 | 7 000 | 5 000 | 4 998 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 3-х комнатная с дизайнерским ремонтом «Шардоне» |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
9 000 | 10 000 |
11 000 доп. место 1 000 |
7 500 доп. место 7 500 |
6 500 доп. место 6 500 |
6 500 | 7 000 | 5 000 | 5 000 |
| Студия 37Б на 5 человек | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 500 | 7 500 | 7 500 | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 5 000 |
| Семейный апартамент № 47 на 4 гостей | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 6 500 | 7 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 |
| Студия 23Ж на 3 человека | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 5 500 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 4 000 | 4 500 |
| Студия 16Ж на 4 человека | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 3 000 |
| 3х местная «Студия» 18Д вид на бассейн | 3 000 | 2 998 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 3х местная «Студия» 35А вид на горы | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 3 500 |
| 4х местная «Студия» 41Е | 3 000 | 2 998 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 3 000 |
| 4-х местная «Студия» с видом на горы 42"Е" | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 4-х местная «Студия» 49 «Е» | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 5-ти местная «Студия» 26 «Д» |
4 000 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
6 500 | 6 500 |
7 500 доп. место 1 000 |
5 000 доп. место 1 000 |
3 500 доп. место 1 000 |
3 500 доп. место 1 000 |
3 500 доп. место 1 000 |
3 500 доп. место 1 000 |
4 000 доп. место 1 000 |
| 4-х местная «Студия» 42"КЗ" | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Расположение
Отзывы гостей
Отлично
на основании 17 оценок
Удобства
- Парковка
- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Терраса
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Ежедневная уборка
- Интернет
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление
- Проживание с животными
- Проживание с детьми
Условия заселения
- Заезд с 15:00
- Выезд до 12:00
-
ДетиЛюбого возраста
-
Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
-
КурениеРазрешено в специальных местах
-
Тихие часы23:00 – 08:00
Что рядом
| Море | 390 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Центральный пляж Вардане» (галька) — 380 м по прямой, 10 мин пешком (800 м по дорогам) пляж (галька) — 380 м по прямой, 10 мин пешком (860 м по дорогам) пляж (галька) — 590 м по прямой, 13 мин пешком (1,1 км по дорогам) |
| Остановка | 340 м по прямой, 6 мин пешком (530 м по дорогам) |
| Продукты | «Магнит» — 370 м по прямой, 8 мин пешком (640 м по дорогам) |
| Аптека | «Эликсир» — 470 м по прямой, 9 мин пешком (710 м по дорогам) |
| Кафе | «Дом Варенья» — 290 м по прямой, 8 мин пешком (690 м по дорогам) |
| Интересные места | Ленин 100 — 2,6 км |