Описание
Мы находимся в пос. Архипо-Осиповка в удобном месте вдали от шума, где вы можете провести время, пользуюсь обширными возможностями инфраструктуры днем и отдохнуть в комфорте и тишине ночью.
Концепция — семейный отдых, отдых с детьми разного возраста в летнее время и дни каникул, в межсезонье для пенсионеров и людей, желающих отдохнуть в удобное для них время.
Для этого была создана инфраструктура отдыха и развлечений и различного рода программы и туристические поездки.
600 метров до центрального пляжа, 7−10 минут прогулочным шагом.
Гостям предлагаются комнаты со всеми удобствами, сплит системами, ЖК телевизорами, бесплатный WI-FI.
Комнаты имеют отдельные балконы со столиками где можно отдохнуть в тени винограда.
Для отдыха большой семьей предлагаем специальные семейные комнаты, где легко разместятся до 5 человек. Все комнаты оборудованы уголком с холодильником, чайником, набором посуды.
Гости желающие сами готовить могут воспользоваться кухней расположенной на территории.
Гости, путешествующие на собственных автомобилях, безусловно, оценят парковку.
Стоимость может незначительно изменяться!
Уточняйте, пожалуйста, стоимость позвонив нам по указанным телефонам. Стоимость дополнительного места оплачивается отдельно.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» 2х местный, с отдельным балконом | за комнату | 1100 | 1450 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| «Стандарт 2 местный» с отдельным балконом | за комнату | 2200 | 2900 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| «Стандарт» 2х местный, с удобствами и верандой | за комнату | 1000 | 1350 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельной верандой | за комнату | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельным балконом | за комнату | 2700 | 3450 | 5400 | 5400 | 5400 | |
| Двухкомнатный 2−4 мест, номер с отдельным балконом | за комнату | 3500 | 4700 | 7000 | 7000 | 7000 | |
| «Мансарда"2х местный, с удобствами и кондиционером | за комнату | 1800 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| Двухкомнатный «Мансарда» 3−5 местный номер | за комнату | 2400 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| "Эконом плюс" 2х местный, кондиционер, ТВ, холод | за комнату | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| "Эконом плюс" одноместный, кондиционер, ТВ, холод | за комнату | 800 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» 2х местный, с отдельным балконом | 1100 | 1450 | 2400 | 2400 | 2400 |
| «Стандарт 2 местный» с отдельным балконом | 2200 | 2900 | 4800 | 4800 | 4800 |
| «Стандарт» 2х местный, с удобствами и верандой | 1000 | 1350 | 2100 | 2100 | 2100 |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельной верандой | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельным балконом | 2700 | 3450 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Двухкомнатный 2−4 мест, номер с отдельным балконом | 3500 | 4700 | 7000 | 7000 | 7000 |
| «Мансарда"2х местный, с удобствами и кондиционером | 1800 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Двухкомнатный «Мансарда» 3−5 местный номер | 2400 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| "Эконом плюс" 2х местный, кондиционер, ТВ, холод | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| "Эконом плюс" одноместный, кондиционер, ТВ, холод | 800 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» 2х местный, с отдельным балконом | 1100 | 1450 | 2400 | 2400 | 2400 |
| «Стандарт 2 местный» с отдельным балконом | 2200 | 2900 | 4800 | 4800 | 4800 |
| «Стандарт» 2х местный, с удобствами и верандой | 1000 | 1350 | 2100 | 2100 | 2100 |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельной верандой | 800 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 |
| «Стандарт» 3х местный, с отдельным балконом | 2700 | 3450 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Двухкомнатный 2−4 мест, номер с отдельным балконом | 3500 | 4700 | 7000 | 7000 | 7000 |
| «Мансарда"2х местный, с удобствами и кондиционером | 1800 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Двухкомнатный «Мансарда» 3−5 местный номер | 2400 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| "Эконом плюс" 2х местный, кондиционер, ТВ, холод | 700 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| "Эконом плюс" одноместный, кондиционер, ТВ, холод | 800 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 |
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Терраса
- Ресторан
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Отопление
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00