Описание
Приглашаем отдохнуть на Черноморском побережье в частном доме «На Казачьем» в станице Благовещенской, которая протянулась вдоль широкого песчаного пляжа, в 30 км от Анапы.
В шаговой доступности от дома все необходимые магазины: «Пятерочка» с банкоматом, мясной, винный погребок, хозяйственный магазин, Аптека, рынок, кафе и столовые, аквапарк, автобусная остановка до Анапы.
В центре станицы банк, почта, привозной большой рынок.
До моря 20 мин. пешком, но для желающих прокатиться весь день курсирует паровозик.
На территории дома большая летняя кухня-беседка для посиделок в компании со всей необходимой кухонной утварью и техникой — микроволновка, электроплита, холодильники, электрическая духовка. Мангал.
Фотографии на сайте получились урезанными при передаче. Вышлю в личку.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира двухкомнатная с холлом и кухней | за комнату | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 | |
| Квартира двухкомнатная с кухней и балконом | за комнату | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 | |
| Двухкомнатная квартира с кухонной зоной | за комнату | 2500 | 3000 | 3800 | 4500 | 5000 | |
| Однокомнатный двухместный на 1 этаже | за комнату | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 | |
| Однокомнатный двухместный Эконом на 1 этаже | за комнату | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | |
| Однокомнатный 4-х местный на 1 этаже | за комнату | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт.(2.1), балкон по этаж | за комнату | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт (2.2), балкон по этаж | за комнату | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Однокомнатный 4-мест. на 2 этаже, балкон по этажу | за комнату | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира двухкомнатная с холлом и кухней | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 |
| Квартира двухкомнатная с кухней и балконом | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 |
| Двухкомнатная квартира с кухонной зоной | 2500 | 3000 | 3800 | 4500 | 5000 |
| Однокомнатный двухместный на 1 этаже | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Однокомнатный двухместный Эконом на 1 этаже | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Однокомнатный 4-х местный на 1 этаже | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт.(2.1), балкон по этаж | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт (2.2), балкон по этаж | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный 4-мест. на 2 этаже, балкон по этажу | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира двухкомнатная с холлом и кухней | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 |
| Квартира двухкомнатная с кухней и балконом | 3000 | 3500 | 4200 | 5000 | 5500 |
| Двухкомнатная квартира с кухонной зоной | 2500 | 3000 | 3800 | 4500 | 5000 |
| Однокомнатный двухместный на 1 этаже | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
| Однокомнатный двухместный Эконом на 1 этаже | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Однокомнатный 4-х местный на 1 этаже | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт.(2.1), балкон по этаж | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный 3-мест. на 2эт (2.2), балкон по этаж | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный 4-мест. на 2 этаже, балкон по этажу | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
- Номера для некурящих
- Полотенца
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Номера для некурящих
- Полотенца
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00