Частный дом с апартаментами — жилье в Гурзуфе
Гурзуфское шоссе, д. 15 «Д»
Описание
Рядом с домом зеленеет парк, а до набережной Гурзуфа всего 350 м. Выбирайте: комнаты для двоих или для четверых либо апартаменты, где есть своя кухня, большая терраса и вид на море.
Цены на 2026 год
Цена за комнату в сутки, ₽
| Номер | 01.01 – 10.01 | 11.01 – 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 14.06 | 15.06 – 30.06 | 01.07 – 16.07 | 17.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 06.09 | 07.09 – 14.09 | 15.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 | 01.12 – 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты «Стандарт» двухместные | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 999 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Апартаменты «Стандарт» улучшенные | 4 000 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 5 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Апартаменты на 3 этаже с видом на море | 5 000 | 3 000 | 3 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Апартаменты на мансарде | 5 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 4 000 | 4 500 | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| Апартаменты на 1 этаже | 5 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 3 500 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Апартаменты на 2 этаже № 32,42,52 | 5 000 | 2 500 | 3 500 | 4 000 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
Окончательную стоимость уточняйте у владельца.
Даты и гости
5 фото
Апартаменты «Стандарт» двухместные
1 комната
2 места
17.00 м2
в сутки 2500 ₽
2 фото
Апартаменты «Стандарт» улучшенные
1 комната
2 места + 2
28.00 м2
в сутки 3000 ₽
5 фото
Апартаменты на 3 этаже с видом на море
1 комната
2 места + 2
45.00 м2
в сутки 2500 ₽
5 фото
Апартаменты на мансарде
1 комната
2 места + 1
26.00 м2
в сутки 2500 ₽
5 фото
Апартаменты на 1 этаже
1 комната
2 места + 2
45.00 м2
в сутки 2500 ₽
5 фото
Апартаменты на 2 этаже № 32,42,52
1 комната
4 места
49.00 м2
в сутки 2500 ₽
Расположение
Адрес не указан
Отзывы гостей
10
Отлично
на основании 1 оценка
Удобства
- Парковка
- Прачечная
- Интернет
- Проживание с животными
- Проживание с детьми
Условия заселения
Заселение и выезд
- Заезд с 14:00
- Выезд до 12:00
Правила проживания
-
ДетиЛюбого возраста
-
Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
-
Тихие часы22:00 – 08:00
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.
Что рядом
| Море | 200 м по прямой |
|---|---|
| Пляжи | «Городской пляж» (гравий) — 190 м по прямой, 6 мин пешком (530 м по дорогам) пляж — 190 м по прямой, 7 мин пешком (560 м по дорогам) пляж (гравий) — 200 м по прямой, 7 мин пешком (560 м по дорогам) |
| Остановка | «Автостоянка» — 1 км по прямой, 33 мин пешком (2,8 км по дорогам) |
| Продукты | «Смак-маркет» — 390 м по прямой, 6 мин пешком (520 м по дорогам) |
| Аптека | «Крым фармация» — 900 м по прямой, 15 мин пешком (1,3 км по дорогам) |
| Кафе | «Венеция» — 180 м по прямой, 5 мин пешком (410 м по дорогам) |
| Интересные места | Музей Пушкина — 440 м Музей магнитиков и античного Крымоведения "Форт Уна" — 920 м Дача Коровина-Саламбо — 940 м Дом творчества им. Коровина — 950 м Дача А. П. Чехова — 1 км |
Расстояния — по прямой до ближайшей точки (до края пляжа, до береговой линии);
время пешком — по маршруту по улицам и тропинкам. Данные карты: © участники OpenStreetMap.
Частые вопросы
Какие номера можно забронировать?
Можно забронировать: Апартаменты «Стандарт» двухместные, Апартаменты «Стандарт» улучшенные, Апартаменты на 3 этаже с видом на море, Апартаменты на мансарде, Апартаменты на 1 этаже, Апартаменты на 2 этаже № 32,42,52.
Можно ли приехать с собакой или кошкой?
Да, размещение с животными возможно по согласованию с владельцем.
Сколько стоит проживание?
Цены на проживание начинаются от 2 500 ₽ за комнату в сутки в июле. Окончательная стоимость зависит от дат поездки и выбранного номера.