Описание
Приглашаем Вас отдохнуть в частном доме «Южный дворик» расположенном не далеко от центра и песчаных пляжей города (5−7 минут.), по ул. Колхозной, дом 15.
Тихий район, респектабельное соседство, улицы освещены и асфальтированы.
Рядом с домом находятся кафе, столовая с домашней кухней, продуктовые магазины, гипермаркет «Магнит», охраняемые стоянки.
Жилой фонд различных категорий, с удобствами, сейфами, кондиционерами, ЖК телевизорами, холодильниками.
Уютный зеленый дворик, гостеприимные хозяева.
Питание: при доме есть оборудованная всем необходимым кухня столовая (плита, микроволновая печь, посуда) для самостоятельного приготовления пищи.
В частном доме «Южный дворик» после 23:00 час режим тишины.
Ранний заезд и поздний выезд по договоренности, до 18:00 оплачивается 50% от стоимости суток, после 18:00 оплата за полные сутки.
Для гарантированного бронирования необходима ПРЕДОПЛАТА за ОДНИ сутки проживания переводом на банковскую карту. Предоплата возвращается при отмене бронирования в срок до 30 дней до заезда.
При преждевременном выезде удерживается 50% от остаточной стоимости за проживание.
Если Вы согласны с условиями размещения, будем рады видеть вас у нас в гостях.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт № 3 раздельные кровати | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Однокомнатный № 011 «Мансарда» | за комнату | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| Трехкомнатный с балконом «Мансарда» | за комнату | 4000 | 5500 | 5500 | 8300 | 8300 | |
| Двухкомнатный № 0 10 «Мансарда"3 этаж | за комнату | 3200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 | |
| Трехместный стандарт № 8 | за комнату | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| Трехместный стандарт № 7 | за комнату | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | |
| Двухместный стандарт № 6 раздельные кровати | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Двухместная стандарт № 5 | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Двухместный стандарт № 4 | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Двухместный улучшенной планировки № 012 | за комнату | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | |
| Двухместный стандарт № 2 | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Двухместный стандарт № 1 | за комнату | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | |
| Улучшенный c большим балконом № 017 | за комнату | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | |
| Двухместный улучшенный с балконом № 016 | за комнату | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | |
| Улучшенный с большим балконом № 0 15 | за комнату | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 | |
| Двухместный улучшенный с балконом № 014 | за комнату | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | |
| Трехместный улучшенный с балконом № 013 | за комнату | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт № 3 раздельные кровати | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный № 011 «Мансарда» | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Трехкомнатный с балконом «Мансарда» | 4000 | 5500 | 5500 | 8300 | 8300 |
| Двухкомнатный № 0 10 «Мансарда"3 этаж | 3200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
| Трехместный стандарт № 8 | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Трехместный стандарт № 7 | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Двухместный стандарт № 6 раздельные кровати | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместная стандарт № 5 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный стандарт № 4 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный улучшенной планировки № 012 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Двухместный стандарт № 2 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный стандарт № 1 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Улучшенный c большим балконом № 017 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Двухместный улучшенный с балконом № 016 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Улучшенный с большим балконом № 0 15 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Двухместный улучшенный с балконом № 014 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Трехместный улучшенный с балконом № 013 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный стандарт № 3 раздельные кровати | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Однокомнатный № 011 «Мансарда» | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Трехкомнатный с балконом «Мансарда» | 4000 | 5500 | 5500 | 8300 | 8300 |
| Двухкомнатный № 0 10 «Мансарда"3 этаж | 3200 | 4200 | 4200 | 4800 | 4800 |
| Трехместный стандарт № 8 | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Трехместный стандарт № 7 | — | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
| Двухместный стандарт № 6 раздельные кровати | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместная стандарт № 5 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный стандарт № 4 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный улучшенной планировки № 012 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Двухместный стандарт № 2 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Двухместный стандарт № 1 | — | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
| Улучшенный c большим балконом № 017 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Двухместный улучшенный с балконом № 016 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Улучшенный с большим балконом № 0 15 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
| Двухместный улучшенный с балконом № 014 | 2200 | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 |
| Трехместный улучшенный с балконом № 013 | 3200 | 3600 | 3600 | 4800 | 4800 |
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
- Отопление
- Кухня
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Отопление
- Кухня
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00