Описание
Частный дом «Анапалис», расположен в 350 метрах от берега Черного моря. Рядом социальный магазин «Магнит», аптеки, торговые места с сувенирами и разнообразием продуктов на любой вкус.
Трехэтажный дом с одно и двухкомнатным размещением, позволяющее разместиться от одного до 6 человек. В комнатах кондиционер, ТВ, холодильник.
На территории есть большая летняя кухня со всем необходимым для приготовления и приема пищи.
Во дворе детская площадка с мягким покрытием (детская горка, развивающий спорткомплекс). Для взрослых шатер, беседка. Место для курения.
Наш дом оборудован автономным источником эл. питания, на случай отключения электроэнергии, резервным запасом питьевой воды, постоянная горячая вода. Возникающие вопросы решаются радушными хозяевами.
Трансфер, организация поездок. Бесплатный Wi-Fi для отдыхающих по всей территории и в здании.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 2.1 Двухкомнатный номер на 5−6 человек | за комнату | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 | |
| № 2.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | за комнату | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 | |
| № 2.3 Четырехместный номер | за комнату | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 3200 | |
| № 2.4 Четырехместный номер | за комнату | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 | |
| № 2.5 Четырехместный номер | за комнату | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 | |
| № 3.1 Двухкомнатный номер на 5 человек | за комнату | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 | |
| № 3.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | за комнату | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 | |
| № 3.3 Двухкомнатный номер на 5 человек | за комнату | 2000 | 2000 | 2900 | 3700 | 3200 | |
| № 3.5 Двухкомнатный номер на 5 человек | за комнату | 2000 | 2500 | 3100 | 4200 | 3500 | |
| № 3.6 Четырехместный номер | за комнату | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 3000 | |
| № 3.7 Трехместный номер | за комнату | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | 3000 | |
| № 1.1 Двухместный номер | за комнату | 1000 | 1500 | 1800 | 2800 | 2000 | |
| № 2.0 Одноместный номер | за комнату | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 | |
| № 1.3 Четырехместный номер | за комнату | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 | |
| № 3.4 Двухместный номер | за комнату | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 1500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 2.1 Двухкомнатный номер на 5−6 человек | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.3 Четырехместный номер | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 2.4 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 2.5 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.1 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.3 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2000 | 2900 | 3700 | 3200 |
| № 3.5 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3100 | 4200 | 3500 |
| № 3.6 Четырехместный номер | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 3000 |
| № 3.7 Трехместный номер | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | 3000 |
| № 1.1 Двухместный номер | 1000 | 1500 | 1800 | 2800 | 2000 |
| № 2.0 Одноместный номер | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| № 1.3 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 3.4 Двухместный номер | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 1500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 2.1 Двухкомнатный номер на 5−6 человек | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3500 | 4800 | 4000 |
| № 2.3 Четырехместный номер | 2000 | 2200 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 2.4 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 2.5 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.1 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.2 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3300 | 4500 | 3800 |
| № 3.3 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2000 | 2900 | 3700 | 3200 |
| № 3.5 Двухкомнатный номер на 5 человек | 2000 | 2500 | 3100 | 4200 | 3500 |
| № 3.6 Четырехместный номер | 2000 | 2200 | 2800 | 3800 | 3000 |
| № 3.7 Трехместный номер | 1500 | 2100 | 2500 | 3500 | 3000 |
| № 1.1 Двухместный номер | 1000 | 1500 | 1800 | 2800 | 2000 |
| № 2.0 Одноместный номер | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1200 |
| № 1.3 Четырехместный номер | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 3200 |
| № 3.4 Двухместный номер | 800 | 1000 | 1300 | 1800 | 1500 |
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Парковка
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00