Гостевой дом «Ассир»
ул. Генерала Дбар, д. 197
Описание
Гостевой дом Ассир находится между старой и новой Гагры до центра 2 минуты, до моря 5минут ходьбы
На территории терраса с видом на море и горы, зелёный двор, мангал, общая кухня, микроволновка, посуда, стиральная машинка, утюг, гладильная доска, смена белья раз в 5дней.
В номерах все удобства душ, туалет, кондиционер телевизор холодильник, фен и банные полотенца, завтраки за доп. ооплату, Предоставляем экскурсии, трансфер.
В шаговой доступности столовые, кафе, магазины, аптеки, банкоматы, больница.
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Трехместный номер (1 этаж) | за комнату | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| № 2 Трехместный номер (1 этаж) | за комнату | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 | |
| № 3 Трехместный (1 этаж) | за комнату | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| № 4 Трехместный номер (1 этаж) | за комнату | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| № 5 Трехместный номер (1 этаж) | за комнату | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| № 6 Трехместный номер (1 этаж) | за комнату | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| № 1 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| № 2 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| № 3 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| № 4 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
| № 5 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| № 6 Трехместный номер (2 этаж) | за комнату | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 | |
| Четырехместный номер (2 этаж) | за комнату | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 3000 | |
| Двухкомнатный номер | за комнату | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Двухместный номер | за комнату | 1200 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
| Номер со своей кухней | за комнату | 2000 | 2800 | 4500 | 4500 | 4500 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Трехместный номер (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 2 Трехместный номер (1 этаж) | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| № 3 Трехместный (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 4 Трехместный номер (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 5 Трехместный номер (1 этаж) | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 6 Трехместный номер (1 этаж) | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 1 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 2 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 3 Трехместный номер (2 этаж) | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 4 Трехместный номер (2 этаж) | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 5 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 6 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Четырехместный номер (2 этаж) | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 3000 |
| Двухкомнатный номер | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Двухместный номер | 1200 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Номер со своей кухней | 2000 | 2800 | 4500 | 4500 | 4500 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Трехместный номер (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 2 Трехместный номер (1 этаж) | 2000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
| № 3 Трехместный (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 4 Трехместный номер (1 этаж) | 1500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| № 5 Трехместный номер (1 этаж) | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 6 Трехместный номер (1 этаж) | 1800 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 1 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 2 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3000 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 3 Трехместный номер (2 этаж) | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 4 Трехместный номер (2 этаж) | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| № 5 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 |
| № 6 Трехместный номер (2 этаж) | 2000 | 3500 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Четырехместный номер (2 этаж) | 2000 | 2500 | 4000 | 4500 | 3000 |
| Двухкомнатный номер | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Двухместный номер | 1200 | 1800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Номер со своей кухней | 2000 | 2800 | 4500 | 4500 | 4500 |
№ 1 Трехместный номер (1 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1500 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 2 Трехместный номер (1 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 3 Трехместный (1 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1500 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 4 Трехместный номер (1 этаж)
0 комнат
3 места
17 м2
в сутки 1500 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 5 Трехместный номер (1 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1800 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 6 Трехместный номер (1 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1800 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 1 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 2 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 3 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1800 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 4 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 1800 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 5 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
№ 6 Трехместный номер (2 этаж)
0 комнат
3 места
18 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Четырехместный номер (2 этаж)
0 комнат
4 места
20 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Двухкомнатный номер
0 комнат
6 мест
40 м2
в сутки 3000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Двухместный номер
0 комнат
2 места
12 м2
в сутки 1200 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Номер со своей кухней
0 комнат
4 места
20 м2
в сутки 2000 ₽
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Расположение
ул. Генерала Дбар, д. 197
Отзывы гостей
Удобства
- Детская игровая площадка
- Услуга «звонок-будильник»
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Условия заселения
Заселение и выезд
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00
При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.