Описание
Бронирование осуществляется через наш официальный сайт. Там же вы найдете всю информацию по ценам и наличию свободных мест.
Внимание!
Действуют постоянные скидки!
При бронировании на 2021 год:
Скидки суммируются!
1. Ранняя бронь до 31.12 — 15%
2. Повторное бронирование — 3%
3. Бронирование более 15 суток — 3%
4. Бронирование двух комнат и более — 3%
По всем вопросам пишите на почту.
Приглашаем отдохнуть в гостевом доме семейного типа в романтической обстановке среди кипарисов и пальм!
«Гурзуфские зори» имеют номерной фонд из двух -, трех -, четырех- и пятиместное жилье класса «Сверхэконом» и «Люкс».
На территории находится смотровая площадка, с которой отрываются прекрасные виды на море и горы. Также у нас для ваших услуг столовая на 50 персон, детская игровая площадка, бассейн, лежаки, видовые площадки, бесплатная закрытая парковка.
Двор благоустроен, всегда есть возможность воспользоваться мангалом, барбекю, камином. Гостевой дом примыкает к парку, в котором произрастают самые разнообразные древесные и кустарниковые породы. Здесь можно встретить кипарисы, ливанские кедры, крымские и итальянские сосны, фисташки туполистные и можжевельники.
Более подробная информация находится на нашем сайте.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 16 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 4200 | 4700 | 4200 | — | |
| № 30 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — | |
| № 29 Четырехместный номер с доп. местом | за комнату | 3150 | 5250 | 5950 | 5250 | — | |
| № 28 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — | |
| № 27 Четырехместный номер | за комнату | 3800 | 5250 | 5950 | 5250 | — | |
| № 26 Четырехместный номер | за комнату | 6300 | 7800 | 9500 | 7800 | — | |
| № 25 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — | |
| № 24 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — | |
| № 23 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — | |
| № 22 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — | |
| № 21 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — | |
| № 20 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — | |
| № 19 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2300 | 3300 | 3700 | 3300 | — | |
| № 18 Двухместный номер | за комнату | 2300 | 2850 | 3500 | 2850 | — | |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — | |
| № 1 Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — | |
| № 15 Двухместный номер | за комнату | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — | |
| № 14 Трехместный номер | за комнату | 3400 | 4950 | 5650 | 4950 | — | |
| № 13 Трехместный номер | за комнату | 3400 | 5250 | 5950 | 5250 | — | |
| № 12 Трехместный номер с доп. местом | за комнату | 4700 | 5950 | 6300 | 5950 | — | |
| № 11 Трехместный номер с доп. местом | за комнату | 3200 | 4600 | 4950 | 4600 | — | |
| № 10 Трехместный номер | за комнату | 3200 | 3900 | 4500 | 3900 | — | |
| № 9 Четырехместный номер с доп. местом | за комнату | 3600 | 4950 | 5650 | 4950 | — | |
| № 8 Четырехместный номер | за комнату | 3600 | 4700 | 5650 | 4700 | — | |
| № 7 Трехместный номер | за комнату | 3200 | 4500 | 4950 | 4500 | — | |
| № 6 Трехместный номер | за комнату | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — | |
| № 5 Трехместный номер | за комнату | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — | |
| № 4 Трехместный номер | за комнату | 3200 | 4600 | 5550 | 4600 | — | |
| № 3 Двухместный номер | за комнату | 2200 | 3150 | 3500 | 3150 | — | |
| № 2 Трехместный номер | за комнату | 3400 | 4950 | 5850 | 4950 | — |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 16 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4200 | 4700 | 4200 | — |
| № 30 Двухместный номер | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 29 Четырехместный номер с доп. местом | 3150 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 28 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 27 Четырехместный номер | 3800 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 26 Четырехместный номер | 6300 | 7800 | 9500 | 7800 | — |
| № 25 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 24 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 23 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 22 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 21 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 20 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 19 Двухместный номер с доп. местом | 2300 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 18 Двухместный номер | 2300 | 2850 | 3500 | 2850 | — |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — |
| № 1 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — |
| № 15 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 14 Трехместный номер | 3400 | 4950 | 5650 | 4950 | — |
| № 13 Трехместный номер | 3400 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 12 Трехместный номер с доп. местом | 4700 | 5950 | 6300 | 5950 | — |
| № 11 Трехместный номер с доп. местом | 3200 | 4600 | 4950 | 4600 | — |
| № 10 Трехместный номер | 3200 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 9 Четырехместный номер с доп. местом | 3600 | 4950 | 5650 | 4950 | — |
| № 8 Четырехместный номер | 3600 | 4700 | 5650 | 4700 | — |
| № 7 Трехместный номер | 3200 | 4500 | 4950 | 4500 | — |
| № 6 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — |
| № 5 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — |
| № 4 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5550 | 4600 | — |
| № 3 Двухместный номер | 2200 | 3150 | 3500 | 3150 | — |
| № 2 Трехместный номер | 3400 | 4950 | 5850 | 4950 | — |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 16 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4200 | 4700 | 4200 | — |
| № 30 Двухместный номер | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 29 Четырехместный номер с доп. местом | 3150 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 28 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 27 Четырехместный номер | 3800 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 26 Четырехместный номер | 6300 | 7800 | 9500 | 7800 | — |
| № 25 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 24 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 23 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 22 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 21 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 20 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 19 Двухместный номер с доп. местом | 2300 | 3300 | 3700 | 3300 | — |
| № 18 Двухместный номер | 2300 | 2850 | 3500 | 2850 | — |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — |
| № 1 Двухместный номер с доп. местом | 2350 | 4500 | 4700 | 4500 | — |
| № 15 Двухместный номер | 2350 | 3600 | 4500 | 3600 | — |
| № 14 Трехместный номер | 3400 | 4950 | 5650 | 4950 | — |
| № 13 Трехместный номер | 3400 | 5250 | 5950 | 5250 | — |
| № 12 Трехместный номер с доп. местом | 4700 | 5950 | 6300 | 5950 | — |
| № 11 Трехместный номер с доп. местом | 3200 | 4600 | 4950 | 4600 | — |
| № 10 Трехместный номер | 3200 | 3900 | 4500 | 3900 | — |
| № 9 Четырехместный номер с доп. местом | 3600 | 4950 | 5650 | 4950 | — |
| № 8 Четырехместный номер | 3600 | 4700 | 5650 | 4700 | — |
| № 7 Трехместный номер | 3200 | 4500 | 4950 | 4500 | — |
| № 6 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — |
| № 5 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5350 | 4600 | — |
| № 4 Трехместный номер | 3200 | 4600 | 5550 | 4600 | — |
| № 3 Двухместный номер | 2200 | 3150 | 3500 | 3150 | — |
| № 2 Трехместный номер | 3400 | 4950 | 5850 | 4950 | — |
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Терраса
- Терраса для загара
- Прачечная
- Услуги по глажению одежды
- Номера для некурящих
- Места для курения
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00