Описание
Дорогие друзья!
Приглашаем Вас отдохнуть в Гостевом доме «Карамель» г. Анапа, Нижнее Джемете. Современное трехэтажное здание с балконами и террасами, а также отдельно стоящие коттеджи с террасами, расположены на ухоженной, уютной территории на 2-й линии Пионерского проспекта в районе Джемете (рядом с пансионатом Фея-3).
В пешей доступности расположены магазин, пиццерия, торговые ряды, остановка автобуса в центр Анапы или Витязево. На Пионерском проспекте (в пределах 30−40 мин ходьбы от гостевого дома) большой выбор развлечений для взрослых и детей, Аквапарк Тики-Так, Дельфинарий. Дорога к пляжу занимает 10 мин пешком.
Вас ждет прекрасный, комфортный отдых на берегу моря с семьей и детьми в Анапе. Будем рады видеть Вас в нашем гостевом доме!
В номерах категории апартамент встроен кухонный уголок с бытовой техникой и посудой для индивидуального пользования в номере. Рядом с нами работает несколько кафе, в том числе с домашней кухней, где возможно заказать завтрак, обед и ужин.
Для питания в гостевом доме оборудованы 3 кухни для самостоятельного приготовления пищи. Помещения оснащены кондиционером и ТВ, необходимой бытовой техникой и посудой.
К Вашим услугам комфортабельные номера различных категорий (стандарт, улучшенные, апартаменты с кухней), с кондиционером, телевизором, современной мебелью и сантехникой.
На территории:
Для всех гостей на благоустроенной территории оборудованы места отдыха
— террасы и беседки
— 2 бассейна (в т.ч. с детской зоной) с лежаками для загара и подогревом
— детская площадка
— мангал
— WI-Fi
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» с балконом | за комнату | 900 | 1100 | 1600 | 2400 | 2950 | |
| «Улучшенный» 2-х местный с террасой/балконом | за комнату | 1000 | 1200 | 1700 | 2600 | 3250 | |
| Улучшенный 3-х местный | за комнату | 1300 | 1750 | 2400 | 3400 | 4150 | |
| Трехместный «улучшенный» двухкомнатный с балконом | за комнату | 1400 | 1800 | 2900 | 3900 | 4600 | |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней в корпусе | за комнату | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 | |
| Двухуровневые апартаменты с кухней в коттедже | за комнату | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 | |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней коттедж/корпус | за комнату | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 | |
| Двухэтажный апартамент с кухней в коттедже/корпусе | за комнату | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 | |
| 2-хэтажный 3-хкомнатный апартамент с кухней и терр | за комнату | 3000 | 3450 | 4950 | 6300 | 8100 | |
| Студия с кухней 2-х местный | за комнату | 1250 | 1650 | 2700 | 3600 | 4350 | |
| Студия с кухней 3-х местный | за комнату | 1550 | 2250 | 3300 | 4300 | 5300 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» с балконом | 900 | 1100 | 1600 | 2400 | 2950 |
| «Улучшенный» 2-х местный с террасой/балконом | 1000 | 1200 | 1700 | 2600 | 3250 |
| Улучшенный 3-х местный | 1300 | 1750 | 2400 | 3400 | 4150 |
| Трехместный «улучшенный» двухкомнатный с балконом | 1400 | 1800 | 2900 | 3900 | 4600 |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней в корпусе | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 |
| Двухуровневые апартаменты с кухней в коттедже | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней коттедж/корпус | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 |
| Двухэтажный апартамент с кухней в коттедже/корпусе | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 |
| 2-хэтажный 3-хкомнатный апартамент с кухней и терр | 3000 | 3450 | 4950 | 6300 | 8100 |
| Студия с кухней 2-х местный | 1250 | 1650 | 2700 | 3600 | 4350 |
| Студия с кухней 3-х местный | 1550 | 2250 | 3300 | 4300 | 5300 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| «Стандарт» с балконом | 900 | 1100 | 1600 | 2400 | 2950 |
| «Улучшенный» 2-х местный с террасой/балконом | 1000 | 1200 | 1700 | 2600 | 3250 |
| Улучшенный 3-х местный | 1300 | 1750 | 2400 | 3400 | 4150 |
| Трехместный «улучшенный» двухкомнатный с балконом | 1400 | 1800 | 2900 | 3900 | 4600 |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней в корпусе | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 |
| Двухуровневые апартаменты с кухней в коттедже | 2150 | 2550 | 3650 | 4800 | 5700 |
| Двухкомнатные апартаменты с кухней коттедж/корпус | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 |
| Двухэтажный апартамент с кухней в коттедже/корпусе | 2450 | 2850 | 4350 | 5400 | 6400 |
| 2-хэтажный 3-хкомнатный апартамент с кухней и терр | 3000 | 3450 | 4950 | 6300 | 8100 |
| Студия с кухней 2-х местный | 1250 | 1650 | 2700 | 3600 | 4350 |
| Студия с кухней 3-х местный | 1550 | 2250 | 3300 | 4300 | 5300 |
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Парковка
- Терраса
- Терраса для загара
- Места для курения
- Москитная сетка
- Звукоизоляция
- Полотенца
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00