Описание
Гостевой дом «Крымский дворик» расположен в 8 минутах ходьбы от моря, путь проходит через тенистый парк. Мини-отель расположен в экологически чистом и тихом районе Коктебеля, но при этом «Крымский дворик» находится в центре, что обеспечивает свободный доступ ко всей инфраструктуре поселка. Путь до магазинов, рынка и аптек займет 5 минут, до автостанции, дельфинария и аквапарка — 15.
Для наших гостей на территории «Крымского дворика» доступны: зона Wi-fi, мангал, парковка внутри частного сектора, беседки и зоны отдыха.
Каждый гость найдет номер в «Крымском дворике». Мы предоставляет комнаты, которые могут вместить от двух до пяти человек, в каждом номере есть санузел, кондиционер и холодильник, вы можете также выбрать номера коттеджного типа, номера с мини-кухней, видовые номера, номера с балконом.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер на 1 этаже № 1 | за комнату | — | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 | |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 2, 3 | за комнату | — | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 3 | за комнату | — | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 | |
| Двухместный номер с доп. местом 2 этаж № 1 | за комнату | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | |
| Двухместный номер на 2 этаже № 2 | за комнату | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | |
| Двухместный номер на 2 этаже № 3,№ 4 | за комнату | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 1 этаж | за комнату | — | 2500 | 2600 | 2800 | 3300 | |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 2 этаж | за комнату | — | 2700 | 2700 | 2900 | 3700 | |
| Номер семейного типа с видом на горы и море | за комнату | — | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | |
| Двухместный номер 3 этаж № 2 | за комнату | — | 1900 | 1900 | 2100 | 2400 | |
| Двухместный номер с балконом 3 этаж | за комнату | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | |
| Двухместный номер с раздельными кроватями | за комнату | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | |
| Дом | за комнату | — | 3200 | 3200 | 3700 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер на 1 этаже № 1 | — | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 2, 3 | — | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 3 | — | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Двухместный номер с доп. местом 2 этаж № 1 | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 |
| Двухместный номер на 2 этаже № 2 | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 |
| Двухместный номер на 2 этаже № 3,№ 4 | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 1 этаж | — | 2500 | 2600 | 2800 | 3300 |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 2 этаж | — | 2700 | 2700 | 2900 | 3700 |
| Номер семейного типа с видом на горы и море | — | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
| Двухместный номер 3 этаж № 2 | — | 1900 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Двухместный номер с балконом 3 этаж | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Двухместный номер с раздельными кроватями | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 |
| Дом | — | 3200 | 3200 | 3700 | 4500 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер на 1 этаже № 1 | — | 1800 | 1800 | 2000 | 2400 |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 2, 3 | — | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |
| Двухкомнатный номер 1 этаж № 3 | — | 1800 | 2500 | 2500 | 2800 |
| Двухместный номер с доп. местом 2 этаж № 1 | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 |
| Двухместный номер на 2 этаже № 2 | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 |
| Двухместный номер на 2 этаже № 3,№ 4 | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 1 этаж | — | 2500 | 2600 | 2800 | 3300 |
| Семейный номер с кухней. Отдельный 2 этаж | — | 2700 | 2700 | 2900 | 3700 |
| Номер семейного типа с видом на горы и море | — | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 |
| Двухместный номер 3 этаж № 2 | — | 1900 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Двухместный номер с балконом 3 этаж | — | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Двухместный номер с раздельными кроватями | — | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 |
| Дом | — | 3200 | 3200 | 3700 | 4500 |
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Лифт
- Полотенца
- Отопление
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00