Описание
Гостевой дом находится в центре Адлера.
Здание гостевого дома имеет четыре этажа, без лифта.
Первый этаж — двухместные номера с удобствами 13 кв. м, и квартира с кухней 35 кв.м. Также имеется общая кухня для приготовления, полностью оборудованная. Во дворе имеются столики.
Третий этаж — двухместные номера с удобствами, возможно с дополнительным местом. Комнаты 16 кв.м.
Четвёртый этаж — двухместные, трёхместные номера с общим балконом на этаже, имеется мини кухня, с микроволновкой, мультиваркой и всей необходимой посудой, стиральная машина.
На каждом этаже имеется гладильная доска и утюг.
Остановка общественного транспорта «Комсомолец», в шаговой доступности магазины, столовые, торговые центры, центральный рынок, до моря 10 минут ходьбы.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухместная комната (1 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 2 Двухместная комната (1 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 3 Двухместная комната (1 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 9 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 10 Комната 2−3 местная (3 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 11 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 12 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 13 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 15 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 16 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | за комнату | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 | |
| № 17 Комната на 3 человека (4 этаж) | за комнату | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
| № 18 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | за комнату | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
| Квартира при гостевом доме на 4−5 человек | за комнату | 4000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 2 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 3 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 9 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 10 Комната 2−3 местная (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 11 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 12 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 13 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 15 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 16 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 17 Комната на 3 человека (4 этаж) | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| № 18 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| Квартира при гостевом доме на 4−5 человек | 4000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| № 1 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 2 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 3 Двухместная комната (1 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 9 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 10 Комната 2−3 местная (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 11 Комната на 2−3 человека (3 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 12 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 13 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 15 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 16 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 2500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2000 |
| № 17 Комната на 3 человека (4 этаж) | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| № 18 Комната на 2−3 человека (4 этаж) | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 |
| Квартира при гостевом доме на 4−5 человек | 4000 | 6000 | 6000 | 4500 | 3000 |
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
- Парковка
- Трансфер/Такси
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Парковка
- Трансфер/Такси
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00