Описание
Гостевой дом «Орхидея» находится в частном секторе. К вашим услугам предлагаются номера люкс (комнаты со всеми удобствами) и АПАРТАМЕНТЫ (с собственной кухней).
НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТЕВОГО ДОМА НАХОДЯТСЯ:
— МАНГАЛЬНАЯ ЗОНА,
— ЛЕТНЯЯ КУХНЯ;
— БАССЕЙН (каркасный, диаметр 8 м. — ПОДОГРЕВАЕМЫЙ);
— СТОЛОВАЯ;
— КАФЕ — БАР, КАЛЬЯННАЯ.
Организуем экскурсии. (доп. плата). Вся информация по приезду.
В 10 мин. ходьбы находиться центральный рынок, аптека, дорога на море занимает 7 — 10 мин. ходьбы (не через центральную трассу, не через железную дорогу, не с горы, не в гору!!).
Также в 600 м находиться ДЕЛЬФИНАРИЙ.
В 15 мин. ходьбы находится Сероводородный источник и лечебные грязи.
На территории гостевого дома в продуктовом магазине и в столовой есть терминалы, оплата любыми картами без комиссии.
Гарантии приезда: отдыхающие оплачивают первые 3 дня пребывания путем перечисления на банковскую карту СБЕРБАНКА РФ, № 4279 3806 4248 7377 Татьяна Александровна О.
По приезду вы обязаны оплатить оставшуюся сумму за проживание.
В случае если по каким-то причинам вы передумали приезжать, просьба сообщить за 1 месяц, в противном случае предоплата НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Также предоплата не возвращается если вы прибыли на место и передумали оставаться по разным причинам!
Расчетный час 12:00, в случае задержки более чем на час, придется оплатить полностью за сутки проживания. Заезд 14:00, отъезд 12:00.
Бронируем только по предоплате за трое суток. Перечисляете деньги на карту Сбербанка России № 4279 3806 4248 7377 Татьяна Александровна О. После предоплаты мы созваниваемся, я записываю вас в график заезда, уточняю все остальные вопросы по прибытию и т. д., остальную сумму доплачиваете на месте.
Встреча с аэропорта и ж/д Адлера — платная.
Стоимость обговаривается по тел., (все зависит от кол-ва людей).
Встреча с ж/д Гагра — бесплатно!
Бронирование только по предоплате!
Необходимо сообщить сроки пребывания, количество человек, мобильный тел. для связи.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты № 20 с балконом и кухней | за комнату | 5000 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 | |
| № 24 Двухместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 23 Двухместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 22 Двухместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 19 Двухместный номер с доп местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 18 Двухместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 | |
| № 16 Четырехместный номер с доп. местом и балконом | за комнату | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3800 | |
| Апартаменты № 21 с балконом и кухней | за комнату | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 | |
| № 4 Номер на 4−6 человек с балконом на 2 этаже | за комнату | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 | |
| № 15 Трехместный номер с доп. местом | за комнату | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| № 14 Трехместный номер с доп. местом | за комнату | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| № 13 Трехместный с доп. местом общий балкон 3 этаж | за комнату | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| № 12 Номер на 2−3 человека с общим балконом (2 эт) | за комнату | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3200 | |
| № 11 на 3−4 чел. с общ. балконом 2 этаж | за комнату | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 | |
| № 10 Номер на 3−4 человека с общим балконом 2 эт | за комнату | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 | |
| № 6 Номер на 2−3 чел. с балконом на 2 этаже | за комнату | — | — | 1500 | 2000 | 3200 | |
| № 5 Номер на 3−4 чел. с балконом на 2 этаже | за комнату | — | — | 2000 | 2500 | 3400 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты № 20 с балконом и кухней | 5000 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 |
| № 24 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 23 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 22 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 19 Двухместный номер с доп местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 18 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 16 Четырехместный номер с доп. местом и балконом | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3800 |
| Апартаменты № 21 с балконом и кухней | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| № 4 Номер на 4−6 человек с балконом на 2 этаже | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 |
| № 15 Трехместный номер с доп. местом | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 14 Трехместный номер с доп. местом | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 13 Трехместный с доп. местом общий балкон 3 этаж | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 12 Номер на 2−3 человека с общим балконом (2 эт) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3200 |
| № 11 на 3−4 чел. с общ. балконом 2 этаж | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 |
| № 10 Номер на 3−4 человека с общим балконом 2 эт | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 |
| № 6 Номер на 2−3 чел. с балконом на 2 этаже | — | — | 1500 | 2000 | 3200 |
| № 5 Номер на 3−4 чел. с балконом на 2 этаже | — | — | 2000 | 2500 | 3400 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Апартаменты № 20 с балконом и кухней | 5000 | 4000 | 4000 | 6000 | 7000 |
| № 24 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 23 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 22 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 19 Двухместный номер с доп местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 18 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 17 Двухместный номер с доп. местом и балконом | 2000 | 1500 | 1500 | 2500 | 3300 |
| № 16 Четырехместный номер с доп. местом и балконом | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3800 |
| Апартаменты № 21 с балконом и кухней | 5000 | 4000 | 5000 | 7000 | 8000 |
| № 4 Номер на 4−6 человек с балконом на 2 этаже | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3900 |
| № 15 Трехместный номер с доп. местом | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 14 Трехместный номер с доп. местом | 2500 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 13 Трехместный с доп. местом общий балкон 3 этаж | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3500 |
| № 12 Номер на 2−3 человека с общим балконом (2 эт) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3200 |
| № 11 на 3−4 чел. с общ. балконом 2 этаж | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 |
| № 10 Номер на 3−4 человека с общим балконом 2 эт | 1500 | 1500 | 1500 | 2300 | 3300 |
| № 6 Номер на 2−3 чел. с балконом на 2 этаже | — | — | 1500 | 2000 | 3200 |
| № 5 Номер на 3−4 чел. с балконом на 2 этаже | — | — | 2000 | 2500 | 3400 |
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
- Сейф
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Сейф
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00