Описание
Гостевой дом «Rodina» находится в солнечном городе Сочи, в посёлке Лоо (Горный воздух), неподалеку от побережья Черного моря (450 метров). Расположены мы на возвышенности, благодаря чему открывается прекрасный панорамный вид на море и горы. Гостевой дом отлично подойдет для семейного отдыха.
Для размещения гостей представлены комфортабельные 2-х, 3-х, 4-х местные номера. Все они оборудованы удобными спальными местами и качественной мебелью. В номере: телевизор, кондиционер, холодильник, чайник, а также санузел. На всей территории открыт доступ к сети wi-fi.
В гостевом доме предусмотрена общая кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Во дворе гостевого дома есть мангал с зоной отдыха, бассейн, детская площадка.
На территории бесплатная парковка. Трансфер с ж/д вокзала и аэропорта по предварительной договоренности.
Вкусно и сытно поесть можно в ближайших столовых, кафе, барах.
В 200 метрах есть продуктовые магазины, «Магнит», «Пятерочка», рынок.
Рядом Дельфинарий (350 м.), развлекательный комплекс «АкваЛоо» (600 м.), Аквапарк (600 м.).
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер с балконом и видом на море | за комнату | — | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | |
| Двухкомнатный номер с балконом и видом на море | за комнату | — | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 | |
| № 1 Двухкомнатный номер с кухней | за комнату | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | |
| № 2 Двухкомнатный номер с кухней | за комнату | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | |
| № 3 Двухкомнатный номер с кухней | за комнату | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | |
| Двухместный номер | за комнату | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 | |
| Двухместный номер с двумя отдельными кроватями | за комнату | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 | |
| Двухместный номер с доп. местом | за комнату | 2300 | 2300 | 2700 | 3700 | 4200 | |
| Трёхместный номер | за комнату | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| Трёхместный номер с отдельными кроватями | за комнату | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | |
| Четырехместный номер | за комнату | 2800 | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер с балконом и видом на море | — | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| Двухкомнатный номер с балконом и видом на море | — | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 |
| № 1 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 2 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 3 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| Двухместный номер | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с двумя отдельными кроватями | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с доп. местом | 2300 | 2300 | 2700 | 3700 | 4200 |
| Трёхместный номер | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Трёхместный номер с отдельными кроватями | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Четырехместный номер | 2800 | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер с балконом и видом на море | — | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| Двухкомнатный номер с балконом и видом на море | — | 3500 | 4000 | 5500 | 6000 |
| № 1 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 2 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| № 3 Двухкомнатный номер с кухней | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 |
| Двухместный номер | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с двумя отдельными кроватями | 2000 | 2000 | 2300 | 3300 | 3800 |
| Двухместный номер с доп. местом | 2300 | 2300 | 2700 | 3700 | 4200 |
| Трёхместный номер | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Трёхместный номер с отдельными кроватями | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Четырехместный номер | 2800 | 2800 | 3500 | 4500 | 5000 |
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Места для курения
- Полотенца
- Отопление
- Кухня
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00