Гостевой дом у озера Пицунды «Наала» — жилье в Пицунде
Описание
Гостевой дом «Наала» находится в 10−15 минутах от моря.
Мы приготовили для вас уютные номера. В номере свой санузел, холодильник, телевизор, кондиционер. Открылись только в этом году, поэтому всё новое.
На территории есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым. В шаговой доступности рынок, магазины, аптека, детская площадка и многое другое. Так же для вас бесплатная рыбалка не выходя из гостевого дома. Прогулка на катамаране. У нас вы разнообразите свой отдых на море, рыбной ловлей на катамаране.
Будем ждать вас у себя в гостевом доме с нетерпением! Пишите на ватсап, рада буду ответить. С октября цена договорная ниже указанной.
В зимний период цена договорная.
| Номер | 01.01 – 31.01 | 01.02 – 28.02 | 01.03 – 31.03 | 01.04 – 30.04 | 01.05 – 31.05 | 01.06 – 15.06 | 16.06 – 30.06 | 01.07 – 14.07 | 15.07 – 31.07 | 01.08 – 31.08 | 01.09 – 15.09 | 16.09 – 30.09 | 01.10 – 31.10 | 01.11 – 30.11 | 01.12 – 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-х местный номер с доп. местом | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 500 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер с доп. местом | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер с доп. местом | — | — | — | — | 2 500 | 2 500 | 3 380 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 300 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 3 350 | 4 000 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер | — | — | — | — | 2 500 | 2 500 | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер | — | — | — | — | 2 500 | 2 500 | 3 350 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 3 800 | 3 300 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 3-х местный номер | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 3 350 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 300 | 2 000 | — | — |
| 3-х местный номер | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 3 800 | 3 000 | 2 000 | 1 500 | 1 500 |
Расположение
Отзывы гостей
Отлично
на основании 29 оценок
Удобства
- Парковка
- Детская игровая площадка
- Зона отдыха
- Трансфер/Такси
- Прачечная
- Интернет
- Места для курения
- Проживание с животными
- Кухня
- Проживание с детьми
Условия заселения
- Заезд с 14:00
- Выезд до 12:00
-
ДетиЛюбого возраста
-
Размещение с животнымиРазрешено по согласованию
-
КурениеРазрешено в специальных местах
-
Тихие часы23:00 – 08:00