Гостевой дом «У Совы»
ул. Бирюзова, д. 85
Описание
Приглашаем к нам на отдых в гостевой дом в Судаке, ул. Бирюзова, дом 85!
Место проживания в 7 минутах ходьбы от центрального пляжа!!!
К Вашим услугам предлагаются 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами и 2-х комнатные номера с кухней!
У каждого номера есть балкон или беседка.
WiFi — интернет.
Летняя кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Большой двор с фонтанчиком, много зелени и цветов.
Беседки со столиками, мангал.
Бронирование по предоплате 20% (минимум 2 суток проживания)
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный номер 8 (без вида из окна) | за комнату | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | |
| «Комфорт» с балконом № 21 | за комнату | — | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 | |
| 2-х комнатные апартаменты 25 с кухней и балконом | за комнату | — | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | |
| «Коттедж» 2х-этажный (№ 11) | за комнату | — | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | |
| 2-х местный «Стандарт с балконом» (№ 13) | за комнату | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» (№ 4) +доп.место | за комнату | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | |
| Блок из двух номеров «Стандарт с балконом» № 9/16 | за комнату | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 3600 | |
| Блок из 2х номеров с кухней и балконом 4+3, № 5/14 | за комнату | 6300 | 6300 | 7000 | 7000 | 6300 | |
| 2-х местный «Стандарт на 1 этаже» (№ 10) | за комнату | — | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 2-х местный «Стандарт с кухней» (№ 17) | за комнату | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 | |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» № 15 | за комнату | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 | |
| «Комфорт с кухней и балконом» (№ 1, № 2) | за комнату | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 3-х местный «Стандарт на 1 этаже» (номер 7) | за комнату | — | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 2-х местный стандарт № 9, № 16 | за комнату | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный номер 8 (без вида из окна) | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 |
| «Комфорт» с балконом № 21 | — | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 |
| 2-х комнатные апартаменты 25 с кухней и балконом | — | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 |
| «Коттедж» 2х-этажный (№ 11) | — | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| 2-х местный «Стандарт с балконом» (№ 13) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» (№ 4) +доп.место | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Блок из двух номеров «Стандарт с балконом» № 9/16 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 3600 |
| Блок из 2х номеров с кухней и балконом 4+3, № 5/14 | 6300 | 6300 | 7000 | 7000 | 6300 |
| 2-х местный «Стандарт на 1 этаже» (№ 10) | — | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2-х местный «Стандарт с кухней» (№ 17) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» № 15 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| «Комфорт с кухней и балконом» (№ 1, № 2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3-х местный «Стандарт на 1 этаже» (номер 7) | — | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 2-х местный стандарт № 9, № 16 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный номер 8 (без вида из окна) | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 |
| «Комфорт» с балконом № 21 | — | 2300 | 2700 | 2700 | 2300 |
| 2-х комнатные апартаменты 25 с кухней и балконом | — | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 |
| «Коттедж» 2х-этажный (№ 11) | — | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 |
| 2-х местный «Стандарт с балконом» (№ 13) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» (№ 4) +доп.место | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| Блок из двух номеров «Стандарт с балконом» № 9/16 | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 3600 |
| Блок из 2х номеров с кухней и балконом 4+3, № 5/14 | 6300 | 6300 | 7000 | 7000 | 6300 |
| 2-х местный «Стандарт на 1 этаже» (№ 10) | — | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 2-х местный «Стандарт с кухней» (№ 17) | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
| 3-х местный «Стандарт с балконом» № 15 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 2700 |
| «Комфорт с кухней и балконом» (№ 1, № 2) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3-х местный «Стандарт на 1 этаже» (номер 7) | — | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 2-х местный стандарт № 9, № 16 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
Стандартный номер 8 (без вида из окна)
0 комнат
2 места
м2
в сутки 1800 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
«Комфорт» с балконом № 21
0 комнат
2 места
м2
в сутки — ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
2-х комнатные апартаменты 25 с кухней и балконом
0 комнат
3 места
50 м2
в сутки — ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
«Коттедж» 2х-этажный (№ 11)
0 комнат
3 места
м2
в сутки — ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
2-х местный «Стандарт с балконом» (№ 13)
0 комнат
2 места
м2
в сутки 2000 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
3-х местный «Стандарт с балконом» (№ 4) +доп.место
0 комнат
3 места
м2
в сутки 2700 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
Блок из двух номеров «Стандарт с балконом» № 9/16
0 комнат
4 места
м2
в сутки 3600 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
Блок из 2х номеров с кухней и балконом 4+3, № 5/14
0 комнат
7 мест
м2
в сутки 6300 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
2-х местный «Стандарт на 1 этаже» (№ 10)
0 комнат
2 места
м2
в сутки — ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
2-х местный «Стандарт с кухней» (№ 17)
0 комнат
2 места
м2
в сутки 1800 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
3-х местный «Стандарт с балконом» № 15
0 комнат
3 места
м2
в сутки 2700 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
«Комфорт с кухней и балконом» (№ 1, № 2)
0 комнат
2 места
м2
в сутки 3000 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
3-х местный «Стандарт на 1 этаже» (номер 7)
0 комнат
3 места
м2
в сутки — ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
2-х местный стандарт № 9, № 16
0 комнат
2 места
12 м2
в сутки 1800 ₽
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
Расположение
ул. Бирюзова, д. 85
Отзывы гостей
Удобства
- Бассейн
- Экскурсионное бюро
- Номера для некурящих
- Звукоизоляция
- Полотенца
- Отопление
Условия заселения
Заселение и выезд
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00
При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.