Описание
ДЕТИ ДО 3 ЛЕТ БЕСПЛАТНО (если они спят с вами)!
Гостевой дом Green находится в центре Адлера, в 13 минутах ходьбы до моря и самого красивого, культурного и оборудованного пляжа Чайка. Именно здесь расположены известный открытый центр Мандарин, клуб Мандарин, Макдональдс, КФС. Также в 3 минутах ходьбы находятся торговый центр Плаза, Новый Век и центральный рынок.
Пешком можно дойти до парка Южных культур, и также до Олимпийского парка.
При выходе из гостевого дома стильная столовая Кашалот и Fix Prise. В 2 минутах ходьбы остановка и огромный Магнит семейный.
Сам гостевой дом расположен в тишине и гармонии, хоть и в центре.
Всего 3 этажа. В каждом номере есть кухня холодильник, кондиционер, личная ванна и туалет, есть Wi-fi, во дворе есть беседка.
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер-студио с кухней, 2 этаж | за комнату | — | — | — | 1800 | 2000 | |
| Трех-четырехместный номер-студио с кухней, 3 этаж | за комнату | — | — | — | 2000 | 2200 | |
| Пяти-шестиместный номер-студио с кухней, 2−3 этаж | за комнату | 3000 | 2300 | 2500 | 2400 | 2500 | |
| Трёхкомнатная изолир спальни с балконом до 10 чел | за комнату | — | — | — | 3500 | 3500 | |
| Квартира трёхкомнатная для 5−7 человек | за комнату | — | — | — | 3000 | 3200 | |
| Двухместный номер эконом | за комнату | — | — | — | — | 2000 | |
| Квартира небольшая двухкомнатная до 4 человек | за комнату | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2800 | |
| Квартира-студия до 4 человек | за комнату | 3000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2300 | |
| Двухкомнатная квартира (полуторка) до 6 человек | за комнату | — | — | — | 2300 | 2600 | |
| Квартира с двумя изолированными спальнями 5−10 чел | за комнату | — | — | 3000 | 3000 | 3500 | |
| Трёхкомнатная квартира с изолированными спальнями | за комнату | — | — | — | 4000 | 4000 | |
| Просторная студия | за комнату | — | — | — | 2500 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер-студио с кухней, 2 этаж | — | — | — | 1800 | 2000 |
| Трех-четырехместный номер-студио с кухней, 3 этаж | — | — | — | 2000 | 2200 |
| Пяти-шестиместный номер-студио с кухней, 2−3 этаж | 3000 | 2300 | 2500 | 2400 | 2500 |
| Трёхкомнатная изолир спальни с балконом до 10 чел | — | — | — | 3500 | 3500 |
| Квартира трёхкомнатная для 5−7 человек | — | — | — | 3000 | 3200 |
| Двухместный номер эконом | — | — | — | — | 2000 |
| Квартира небольшая двухкомнатная до 4 человек | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2800 |
| Квартира-студия до 4 человек | 3000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Двухкомнатная квартира (полуторка) до 6 человек | — | — | — | 2300 | 2600 |
| Квартира с двумя изолированными спальнями 5−10 чел | — | — | 3000 | 3000 | 3500 |
| Трёхкомнатная квартира с изолированными спальнями | — | — | — | 4000 | 4000 |
| Просторная студия | — | — | — | 2500 | 3000 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный номер-студио с кухней, 2 этаж | — | — | — | 1800 | 2000 |
| Трех-четырехместный номер-студио с кухней, 3 этаж | — | — | — | 2000 | 2200 |
| Пяти-шестиместный номер-студио с кухней, 2−3 этаж | 3000 | 2300 | 2500 | 2400 | 2500 |
| Трёхкомнатная изолир спальни с балконом до 10 чел | — | — | — | 3500 | 3500 |
| Квартира трёхкомнатная для 5−7 человек | — | — | — | 3000 | 3200 |
| Двухместный номер эконом | — | — | — | — | 2000 |
| Квартира небольшая двухкомнатная до 4 человек | 3200 | 2500 | 2000 | 2500 | 2800 |
| Квартира-студия до 4 человек | 3000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Двухкомнатная квартира (полуторка) до 6 человек | — | — | — | 2300 | 2600 |
| Квартира с двумя изолированными спальнями 5−10 чел | — | — | 3000 | 3000 | 3500 |
| Трёхкомнатная квартира с изолированными спальнями | — | — | — | 4000 | 4000 |
| Просторная студия | — | — | — | 2500 | 3000 |
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
- Номера для некурящих
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Номера для некурящих
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00