Отель «Милена»
ул. Зеленая, д. 14
Описание
Отель «Милена» расположен в поселке Джубга, в 1,1 км от пляжа.
С сентября цены снижаются!!!
К Вашим услугам комфортабельные номера разной вместимости со всеми удобствами, оснащенные холодильниками, телевизорами с плоским экраном и спутниковыми каналами.
На территории есть бассейн, бесплатная парковка и Wi-Fi, зона барбекю и лаундж-зона. Также для удобства наших гостей в номерах есть кондиционеры и балконы. Бассейн с подогревом.
Ждем вас в гости!
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный Стандарт без балкона | за комнату | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | |
| 3х-местный Стандарт с балконом | за комнату | 2300 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | |
| 5ти-местный семейный с балконом | за комнату | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 | |
| 4х-местный Стандарт без балкона | за комнату | 2800 | 3500 | 3500 | 5000 | 4000 | |
| 3х-местный Стандарт без балкона | за комнату | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 2-х местный «Стандарт» с балконом | за комнату | 2000 | 2000 | 2800 | 3500 | 2800 | |
| 3-х местный «Стандарт» с балконом | за комнату | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | |
| 2-х местный «Эконом» без балкона | за комнату | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| 3-х местный «Эконом» без балкона | за комнату | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2100 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный Стандарт без балкона | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
| 3х-местный Стандарт с балконом | 2300 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 |
| 5ти-местный семейный с балконом | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 4х-местный Стандарт без балкона | 2800 | 3500 | 3500 | 5000 | 4000 |
| 3х-местный Стандарт без балкона | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2-х местный «Стандарт» с балконом | 2000 | 2000 | 2800 | 3500 | 2800 |
| 3-х местный «Стандарт» с балконом | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| 2-х местный «Эконом» без балкона | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 3-х местный «Эконом» без балкона | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2100 |
Цены на 2025 год
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х-местный Стандарт без балкона | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 |
| 3х-местный Стандарт с балконом | 2300 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 |
| 5ти-местный семейный с балконом | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 |
| 4х-местный Стандарт без балкона | 2800 | 3500 | 3500 | 5000 | 4000 |
| 3х-местный Стандарт без балкона | 2100 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2-х местный «Стандарт» с балконом | 2000 | 2000 | 2800 | 3500 | 2800 |
| 3-х местный «Стандарт» с балконом | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 |
| 2-х местный «Эконом» без балкона | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 3-х местный «Эконом» без балкона | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 2100 |
2х-местный Стандарт без балкона
0 комнат
2 места
м2
в сутки 1800 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
3х-местный Стандарт с балконом
0 комнат
3 места
м2
в сутки 2300 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
5ти-местный семейный с балконом
0 комнат
5 мест
м2
в сутки 3500 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
4х-местный Стандарт без балкона
0 комнат
4 места
м2
в сутки 3500 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
3х-местный Стандарт без балкона
0 комнат
3 места
м2
в сутки 2100 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
2-х местный «Стандарт» с балконом
0 комнат
2 места
м2
в сутки 2000 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
3-х местный «Стандарт» с балконом
0 комнат
3 места
м2
в сутки 2800 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
2-х местный «Эконом» без балкона
0 комнат
2 места
м2
в сутки 1300 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
3-х местный «Эконом» без балкона
0 комнат
3 места
м2
в сутки 1500 ₽
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
Расположение
ул. Зеленая, д. 14
Отзывы гостей
Удобства
- Прачечная
- Химчистка
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Москитная сетка
- Полотенца
- Отопление
Условия заселения
Заселение и выезд
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00
При регистрации заезда необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией и кредитную карту.
Отмена / предоплата
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от типа выбранного варианта. Проверьте условия бронирования каждого варианта, прежде чем сделать выбор.