Описание
Отель «Ревю» приглашает гостей провести отдых в Краснодарском крае, на берегу Черного моря.
Ваш отдых в надежных руках: в составе комплекса отель на 50 номеров от стандартных до роскошных люксов, включая 2 номера для особенных гостей с ограниченными возможностями, ресторан с террасой, зона отдыха на набережной горной реки Агой, красивая прилегающая территория с детской площадкой, бассейном и круглосуточной охраняемой парковкой.
Отель новый, построен в 2019 году, а это значит, что Вы попадете в абсолютно свежий комфортабельный и современный номер. Мы дорожим репутацией и поддерживаем качество оказываемых услуг на высоком уровне. На протяжении всего отдыха вы будете окружены вниманием и заботой нашего профессионального персонала.
Гостиница удобно расположена: пляж Агой всего в 10 минутах ходьбы. Не хотите на море? Насладитесь отдыхом у бассейна, расположившись на шезлонгах, или перекусите в нашем уютном кафе.
Если Черное море, то «Ревю»!
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-но местный «Стандарт» | за комнату | 2000 | 4700 | 5700 | 5700 | 4700 | |
| 2-х местный «Стандарт» без балкона | за комнату | 3000 | 6100 | 6700 | 6700 | 6100 | |
| 2-х местный «Стандарт» с видом на горы и бассейн | за комнату | 3800 | 7300 | 7900 | 7900 | 7300 | |
| 2-х местный «Стандарт» вид на окрестности | за комнату | 3000 | 6500 | 7800 | 7800 | 6500 | |
| Двухкомнатный семейный номер вид на горы | за комнату | 5700 | 10700 | 11700 | 11700 | 8800 | |
| Двухкомнатный семейный номер с балконом | за комнату | 4900 | 9900 | 10900 | 10900 | 8000 | |
| 2-х комнатный «Люкс» | за комнату | 6400 | 13800 | 13800 | 13800 | 14800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-но местный «Стандарт» | 2000 | 4700 | 5700 | 5700 | 4700 |
| 2-х местный «Стандарт» без балкона | 3000 | 6100 | 6700 | 6700 | 6100 |
| 2-х местный «Стандарт» с видом на горы и бассейн | 3800 | 7300 | 7900 | 7900 | 7300 |
| 2-х местный «Стандарт» вид на окрестности | 3000 | 6500 | 7800 | 7800 | 6500 |
| Двухкомнатный семейный номер вид на горы | 5700 | 10700 | 11700 | 11700 | 8800 |
| Двухкомнатный семейный номер с балконом | 4900 | 9900 | 10900 | 10900 | 8000 |
| 2-х комнатный «Люкс» | 6400 | 13800 | 13800 | 13800 | 14800 |
| 01.05 - 15.06 | 16.06 - 05.07 | 06.07 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 31.10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-но местный «Стандарт» | 2000 | 4700 | 5700 | 5700 | 4700 |
| 2-х местный «Стандарт» без балкона | 3000 | 6100 | 6700 | 6700 | 6100 |
| 2-х местный «Стандарт» с видом на горы и бассейн | 3800 | 7300 | 7900 | 7900 | 7300 |
| 2-х местный «Стандарт» вид на окрестности | 3000 | 6500 | 7800 | 7800 | 6500 |
| Двухкомнатный семейный номер вид на горы | 5700 | 10700 | 11700 | 11700 | 8800 |
| Двухкомнатный семейный номер с балконом | 4900 | 9900 | 10900 | 10900 | 8000 |
| 2-х комнатный «Люкс» | 6400 | 13800 | 13800 | 13800 | 14800 |
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
Расположение
Отзывы гостей
Удобства
- Терраса
- Номера для некурящих
- Места для курения
- Полотенца
- Кухня
Условия заселения
- Заезд 14:00 - 00:00
- Выезд 12:00 - 00:00